BM1 583518.152100 2229416.468100 735.858000 DEFAULT 
CKCP9 584202.744878 2230259.464715 764.745584 CNPT/ODOT 
CKCP50 583368.002653 2229403.364826 702.812682 CNPT/ODOT 
CP9 584202.748300 2230259.491400 764.786000 IPINS 
CP10 582894.609900 2228469.323100 735.460000 IPINS 
CP50 583367.980800 2229403.370800 702.800000 IPINS 
CP100 583521.724200 2229430.753700 735.048000 IPINS 
MN416 581481.727600 2226627.578000 0.000000 CMON 
MN438 582732.941200 2228364.702100 0.000000 CMON 
MN443 583082.773700 2228849.912700 0.000000 CMON 
MN453 583624.308200 2229601.630100 0.000000 CMON 
MN486 586023.353500 2231832.822700 0.000000 CMON 
MN495 586752.102500 2232438.406600 0.000000 CMON 
MN501 587232.701900 2232837.995400 0.000000 CMON 
PI460 584050.202200 2230192.800800 0.000000 DEFAULT 
SV1 583190.390683 2228978.396117 727.560000 CNPT 
SV2 583246.223540 2229451.056555 707.540000 CNPT 
SV3 583456.978648 2229368.989049 703.120000 CNPT 
SV4 583532.683597 2229209.108195 700.010000 CNPT 
SV5 583542.370016 2229086.347397 696.430000 CNPT 
SV10 582805.310206 2228463.968425 741.972183 BL*WALLR 
SV11 582806.063590 2228463.592345 741.963344 BL*WALLR1 
SV12 582835.473842 2228503.842035 740.533141 OC*WALLR1 
SV13 582834.785263 2228504.360417 740.538854 OC*WALLR 
SV14 582864.707151 2228544.563000 739.209309 WALLR 
SV15 582865.464760 2228544.157570 739.204663 WALLR1 
SV16 582895.456415 2228583.501246 737.849176 WALLR1 
SV17 582894.756854 2228583.982291 737.854442 WALLR 
SV18 582925.298650 2228623.751920 736.502460 WALLR 
SV19 582926.016047 2228623.306419 736.492946 WALLR1 
SV20 582956.964237 2228662.571973 735.409278 WALLR1 
SV21 582956.257136 2228663.120757 735.410946 WALLR 
SV22 582987.647707 2228702.208504 734.497584 OC*WALLR 
SV23 582988.345326 2228701.671050 734.537690 OC*WALLR1 
SV24 583019.812381 2228740.745238 733.664854 WALLR1 
SV25 583019.151059 2228741.278099 733.668656 WALLR 
SV26 583028.809565 2228753.229484 733.431655 WALLR 
SV27 583029.455196 2228752.720889 733.416001 WALLR1 
SV28 583035.910233 2228760.364707 732.366614 WALLR1 
SV29 583035.095896 2228761.052242 732.382930 WALLR 
SV30 583037.519203 2228764.118929 732.362202 WALLR 
SV31 583038.041674 2228763.671055 732.353638 WALLR 
SV32 583037.468534 2228762.322101 732.357009 EL*WALLR 
SV33 583037.472000 2228762.326999 732.356973 EL*WALLR1 
SV34 582788.283718 2228449.228813 728.251081 CB-4 
SV35 582787.347116 2228448.076321 728.043478 FLTOP 
SV36 582787.867328 2228448.670188 723.568420 PIO/15"SPP 
SV37 582784.082402 2228443.177635 728.073758 FDO/15"SPP 
SV38 582788.899017 2228448.685713 724.364694 PIO/6"SPP 
SV39 582790.654606 2228447.395841 728.395814 FDO/6"SPP 
SV40 582788.908936 2228450.232342 723.595142 BL*PIO/15"SPP 
SV41 582797.030717 2228471.495360 729.086412 BL*GRLT 
SV42 582796.544343 2228471.858034 729.105111 BL*EPS 
SV43 582799.678004 2228469.523826 728.666339 BL*EB/ASPHALT  
SV44 582801.105949 2228468.334128 728.308772 X 
SV45 582805.107394 2228465.120151 728.461486 X 
SV46 582835.456416 2228505.641952 727.420623 X 
SV47 582829.935629 2228509.355813 727.088077 X 
SV48 582828.266618 2228510.769780 727.595631 EB/ASPHALT  
SV49 582825.646898 2228512.665836 727.934123 EPS 
SV50 582853.905064 2228553.673079 727.049244 EPS 
SV51 582854.614093 2228553.316207 727.015154 GRLT 
SV52 582857.277180 2228551.576341 726.750143 EB/ASPHALT  
SV53 582859.869751 2228549.788814 726.175631 X 
SV54 582865.484192 2228546.004260 726.564462 X 
SV55 582894.941589 2228584.948627 725.662318 X 
SV56 582889.720260 2228588.958761 724.822771 X 
SV57 582885.427083 2228592.678056 726.020901 EB/ASPHALT  
SV58 582882.437819 2228594.700634 726.268284 EPS 
SV59 582893.839502 2228597.507091 724.186938 X 
SV60 582897.418849 2228594.810080 724.900990 X 
SV61 582902.212626 2228602.905014 724.610828 X 
SV62 582899.586548 2228605.101429 724.400485 X 
SV63 582896.195199 2228607.478111 725.025746 X 
SV64 582895.436292 2228607.744528 725.371303 EB/ASPHALT  
SV65 582895.800232 2228607.408861 724.976125 BL*PAD/CONCRETE  
SV66 582899.547438 2228604.756132 724.479066 PAD/CONCRETE  
SV67 582901.998962 2228602.860381 724.901461 PAD/CONCRETE  
SV68 582899.829109 2228599.947508 724.485800 PAD/CONCRETE  
SV69 582896.906568 2228596.071909 724.443964 PAD/CONCRETE  
SV70 582894.399221 2228597.963520 724.193698 PAD/CONCRETE  
SV71 582891.464433 2228600.140741 724.840553 EL*PAD/CONCRETE  
SV72 582902.380372 2228604.138923 724.884666 SIGNPB/REFLECTOR 
SV73 582898.407545 2228603.381767 724.259043 CB-4 
SV74 582897.648482 2228602.169847 724.037549 FLTOP 
SV75 582898.090633 2228602.738091 719.779223 EL*PIO/15"SPP 
SV76 582899.131194 2228604.071654 719.637040 BL*PIO/15"SPP 
SV77 582899.192520 2228602.735802 720.947275 PIO/6"SPP 
SV78 582902.586918 2228601.803744 724.747439 FDO/6"SPP 
SV79 582925.899234 2228625.334135 725.468372 X 
SV80 582918.630425 2228629.927355 724.846156 X 
SV81 582914.805570 2228632.776528 725.072623 X 
SV82 582913.199462 2228634.222844 725.467449 EB/ASPHALT  
SV83 582910.275867 2228636.377670 725.595373 EPS 
SV84 582910.496603 2228634.941985 725.639057 EL*GRLT 
SV85 582937.637751 2228678.536154 724.959317 EPS 
SV86 582939.056284 2228677.443572 724.832379 EB/ASPHALT  
SV87 582942.783523 2228674.993594 724.299893 X 
SV88 582947.325070 2228671.706931 724.152130 X 
SV89 582957.049450 2228664.740789 725.442204 X 
SV90 582987.436584 2228702.661425 726.063062 X 
SV91 582981.706925 2228706.612977 725.314519 X 
SV92 582975.761147 2228711.584687 724.120475 X 
SV93 582971.137621 2228715.288487 724.043516 X 
SV94 582966.548257 2228718.398958 724.362386 EB/ASPHALT  
SV95 582965.099735 2228719.285697 724.506575 EPS 
SV96 582993.555727 2228760.907804 724.210676 EPS 
SV97 582995.119912 2228759.715160 724.135543 EB/ASPHALT  
SV98 582998.499383 2228757.489400 723.669007 X 
SV99 583003.017909 2228754.195963 723.533887 X 
SV100 583013.371252 2228747.286137 725.444483 X 
SV101 583019.606024 2228742.713100 726.284450 X 
SV102 583028.149568 2228753.117755 726.633171 BL*TSL 
SV103 583018.762799 2228755.911282 725.807304 TSL 
SV104 583015.715398 2228765.262059 724.416996 TSL 
SV105 583015.370646 2228773.400601 723.214372 TSL 
SV106 583027.929459 2228768.184337 727.039677 X 
SV107 583037.372367 2228764.124114 729.221616 BL*TB 
SV108 583036.167162 2228766.617317 729.118878 TB 
SV109 583046.974006 2228783.398877 729.138765 TB 
SV110 583036.490730 2228791.483766 725.604794 X 
SV111 583029.837703 2228796.162599 722.979493 TSL 
SV112 583026.728401 2228798.531044 723.068434 X 
SV113 583023.254967 2228801.067925 723.898905 EB/ASPHALT  
SV114 583021.686860 2228802.243663 724.025899 EPS 
SV115 583049.528383 2228843.920385 724.022807 EPS 
SV116 583050.922406 2228842.800097 723.985022 EB/ASPHALT  
SV117 583055.615165 2228838.379682 722.495824 X 
SV118 583057.962612 2228836.709114 722.692845 TSL 
SV119 583066.721218 2228831.664664 725.520224 X 
SV120 583073.271359 2228825.642955 727.848975 TB 
SV121 583076.356248 2228823.191004 728.448795 X 
SV122 583082.778600 2228849.914587 724.653048 GOVCON/#4REBAR 
SV123 583107.515215 2228864.124684 728.205503 X 
SV124 583099.606443 2228869.358836 726.816907 TB 
SV125 583091.324257 2228875.221381 724.369518 X 
SV126 583063.215007 2228857.744335 721.896390 BL*PAD/CONCRETE  
SV127 583065.921724 2228855.731027 721.892630 PAD/CONCRETE  
SV128 583068.596761 2228853.916292 721.881422 PAD/CONCRETE  
SV129 583071.443692 2228858.177751 722.077603 PAD/CONCRETE  
SV130 583073.419128 2228861.110573 722.367271 PAD/CONCRETE  
SV131 583070.960299 2228862.912973 722.076476 PAD/CONCRETE  
SV132 583068.486217 2228864.678060 722.486502 PAD/CONCRETE  
SV133 583066.321336 2228861.767804 722.140585 CL*PAD/CONCRETE  
SV134 583066.225911 2228855.280979 721.959156 EL*TSL 
SV135 583068.677859 2228853.760063 721.914395 X 
SV136 583073.598798 2228861.238481 722.458726 X 
SV137 583071.456459 2228862.737112 722.023332 BL*TSL 
SV138 583071.443927 2228863.341556 722.099676 SIGNPB/REFLECTOR 
SV139 583068.520978 2228864.918049 722.452279 X 
SV140 583066.559766 2228866.504695 723.683583 EB/ASPHALT  
SV141 583069.747324 2228861.397809 721.963038 CB-4 
SV142 583068.977240 2228860.193240 721.806021 FLTOP 
SV143 583070.001257 2228860.992201 716.687489 EL*PIO/15"SPP 
SV144 583070.645213 2228862.167138 716.031600 BL*PIO/24"RCP 
SV145 583068.187861 2228862.942938 719.735489 PIO/6"SPP 
SV146 583065.671062 2228864.497627 723.730843 FDO/6"SPP 
SV147 583068.330937 2228862.670889 716.033298 BL*PIO1/24"SPP 
SV148 583010.996019 2228903.545272 716.849683 EL*PIO1/24"SPP 
SV149 583009.352991 2228904.807161 721.464118 CB-4 
SV150 583008.613143 2228903.570264 721.233254 FLTOP 
SV151 583086.322007 2228879.021707 722.870416 TSL 
SV152 583083.082450 2228881.523094 722.930773 X 
SV153 583078.646237 2228884.509033 723.919951 EB/ASPHALT  
SV154 583077.327225 2228885.404914 723.987364 EPS 
SV155 583104.947229 2228926.730951 724.099555 EPS 
SV156 583106.281496 2228925.620618 724.054696 EB/ASPHALT  
SV157 583111.470922 2228921.891374 722.822323 X 
SV158 583114.623389 2228919.898394 723.063943 TSL 
SV159 583122.178092 2228915.248703 725.133110 X 
SV160 583126.665323 2228910.949206 726.371992 TB 
SV161 583136.182057 2228903.352570 727.674654 X 
SV162 583163.465013 2228944.477624 727.576303 X 
SV163 583154.825368 2228951.089870 726.540620 TB 
SV164 583166.125257 2228973.747672 725.626382 TB 
SV165 583146.118312 2228959.125146 724.153275 X 
SV166 583142.106774 2228961.371230 723.013549 TSL 
SV167 583139.915313 2228963.030192 723.036876 X 
SV168 583134.832079 2228966.800713 724.238109 EB/ASPHALT  
SV169 583132.799329 2228968.031932 724.286115 EPS 
SV170 583161.206505 2229009.299969 724.453253 EPS 
SV171 583162.777132 2229007.782294 724.412425 EB/ASPHALT  
SV172 583168.499054 2229003.233978 723.146496 X 
SV173 583170.907800 2229001.410348 723.341339 TSL 
SV174 583174.912971 2228998.481144 724.428545 TB 
SV175 583183.890034 2228991.703707 725.783332 X 
SV176 583193.459736 2228984.055771 727.371101 X 
SV177 583224.158314 2229023.490228 727.105561 X 
SV178 583210.228415 2229032.604835 725.313485 X 
SV179 583204.731879 2229038.901767 724.488160 X 
SV180 583200.407251 2229042.747257 723.757813 X 
SV181 583196.341076 2229045.708272 723.903226 X 
SV182 583191.368748 2229049.488792 724.876918 EB/ASPHALT  
SV183 583189.585587 2229050.768435 724.962327 EPS 
SV184 583186.369582 2229034.602381 723.632524 X 
SV185 583190.962332 2229031.067439 722.842579 X 
SV186 583194.384181 2229028.086280 723.329031 X 
SV187 583196.717703 2229026.014735 724.231195 X 
SV188 583204.362059 2229018.223672 724.771370 X 
SV189 583209.264569 2229013.772022 726.082318 X 
SV190 583202.243712 2229004.002916 726.132722 X 
SV191 583198.065841 2229008.331940 724.834526 X 
SV192 583189.255664 2229019.950954 724.090055 EL*TB 
SV193 583188.955104 2229020.884918 723.337086 X 
SV194 583186.159526 2229022.192652 723.399477 EL*TSL 
SV195 583180.780740 2229027.243675 723.325237 X 
SV196 583186.335403 2229021.673886 723.410092 SIGNPB/REFLECTOR 
SV197 583188.675814 2229021.012932 723.333632 BL*PAD/CONCRETE  
SV198 583186.820912 2229022.687724 723.252524 PAD/CONCRETE  
SV199 583184.125242 2229024.794817 723.247967 PAD/CONCRETE  
SV200 583181.127178 2229027.475997 723.430414 PAD/CONCRETE  
SV201 583186.079899 2229034.258763 723.531588 PAD/CONCRETE  
SV202 583189.372201 2229031.797228 723.016217 PAD/CONCRETE  
SV203 583192.075951 2229029.681597 723.029340 PAD/CONCRETE  
SV204 583193.825233 2229028.127330 723.397648 CL*PAD/CONCRETE  
SV205 583186.697073 2229025.282930 723.056512 CB-5 
SV206 583187.771385 2229026.486031 722.817447 FLTOP 
SV207 583185.346446 2229024.754863 721.305073 PIO1/4"SPP 
SV208 583183.146988 2229021.865940 723.571467 FDO/4"SPP 
SV209 583200.541351 2229013.465300 713.512961 EL*PIO/24"SPP 
SV210 583200.831809 2229013.534931 724.217498 MH-3 
SV211 583187.669909 2229024.257799 720.276890 PIO/12"RCP 
SV212 583199.465896 2229014.484192 724.300817 FDO/12"RCP 
SV213 583200.340174 2229066.242166 725.146850 EPS 
SV214 583200.343774 2229066.273954 725.146099 BL*DR/GRAVEL  
SV215 583203.687424 2229066.834192 724.906340 DR/GRAVEL  
SV216 583203.690098 2229066.851975 724.905441 EL*EB/ASPHALT  
SV217 583213.484223 2229070.451451 724.528001 DR/GRAVEL  
SV218 583226.090624 2229070.808568 724.797859 DR/GRAVEL  
SV219 583234.290264 2229064.330761 725.598323 DR/GRAVEL  
SV220 583242.106079 2229044.403564 727.387493 DR/GRAVEL  
SV221 583242.959627 2229042.782811 727.575836 EL*DR/GRAVEL  
SV222 583257.130174 2229061.763940 727.641441 X 
SV223 583242.595031 2229072.972225 725.862415 X 
SV224 583226.394503 2229084.731665 724.599369 X 
SV225 583218.363942 2229091.211414 725.392960 X 
SV226 583217.420589 2229092.008406 725.506044 EPS 
SV227 583231.256295 2229112.306368 725.817608 EPS 
SV228 583231.256295 2229112.306368 725.817608 BL*DR/GRAVEL  
SV229 583232.998646 2229110.388319 725.629631 DR/GRAVEL  
SV230 583232.987585 2229110.354055 725.629371 BL*EB/ASPHALT  
SV231 583235.311449 2229092.820269 724.619051 DR/GRAVEL  
SV232 583241.646544 2229083.823895 725.252621 DR/GRAVEL  
SV233 583253.790355 2229078.569896 726.550830 DR/GRAVEL  
SV234 583268.356685 2229078.982234 727.668572 DR/GRAVEL  
SV235 583270.210041 2229078.804208 727.821156 EL*DR/GRAVEL  
SV236 583286.219000 2229102.794876 728.007100 X 
SV237 583265.872266 2229117.961560 726.070872 X 
SV238 583258.898664 2229122.414862 725.440630 X 
SV239 583250.223003 2229130.586682 725.642540 X 
SV240 583247.623304 2229132.300203 726.118078 EB/ASPHALT  
SV241 583245.874141 2229133.603054 726.236425 EPS 
SV242 583274.535537 2229174.294311 727.096255 EPS 
SV243 583276.397228 2229172.830662 726.909375 EB/ASPHALT  
SV244 583278.827928 2229171.150971 726.631665 X 
SV245 583287.388764 2229165.212749 726.549897 X 
SV246 583304.865801 2229151.640019 727.391003 X 
SV247 583315.368738 2229142.903616 728.742575 X 
SV248 583346.833586 2229181.497507 729.483019 X 
SV249 583333.092202 2229192.052526 727.500589 X 
SV250 583318.896219 2229202.836121 726.994240 X 
SV251 583309.649132 2229210.263971 727.660062 X 
SV252 583303.648035 2229214.563412 728.092575 EPS 
SV253 583298.562018 2229203.870992 727.744656 EB/ASPHALT  
SV254 583279.792119 2229171.415021 726.686852 EB/ASPHALT  
SV255 583254.612923 2229127.740599 725.596729 EB/ASPHALT  
SV256 583241.558547 2229102.815022 725.222890 EB/ASPHALT  
SV257 583244.792630 2229101.367810 725.176234 EB/ASPHALT  
SV258 583243.990122 2229104.244969 725.239018 BL*GRLT 
SV259 583258.406918 2229122.670031 725.416786 EB/ASPHALT  
SV260 583283.731181 2229167.409584 726.621488 EB/ASPHALT  
SV261 583308.979505 2229210.462027 727.758286 EB/ASPHALT  
SV262 583306.994689 2229213.068983 728.002843 GRLT 
SV263 583314.183698 2229229.805862 728.462166 EPS 
SV264 583331.403860 2229256.146228 729.147213 EPS 
SV265 583332.642564 2229255.785044 729.196226 GRLT 
SV266 583335.009204 2229254.141107 728.908212 EB/ASPHALT  
SV267 583346.955398 2229245.116338 728.362180 X 
SV268 583357.043275 2229237.383004 727.262933 X 
SV269 583361.980578 2229233.587019 727.245287 X 
SV270 583373.480808 2229224.509311 729.905198 X 
SV271 583375.683925 2229222.831847 730.559412 X 
SV272 583384.429397 2229236.368688 730.665074 X 
SV273 583370.958318 2229245.571553 727.556244 X 
SV274 583365.779741 2229249.222564 727.617515 X 
SV275 583353.471624 2229258.111870 728.803012 X 
SV276 583349.660654 2229282.758393 729.911335 GRLT 
SV277 583348.190111 2229281.276674 729.900988 EPS 
SV278 583353.385631 2229288.302353 730.095588 EPS 
SV279 583357.082929 2229293.486940 730.101073 EPS 
SV280 583361.821252 2229300.168070 730.478056 EL*EPS 
SV281 583373.553966 2229307.117223 730.900852 X 
SV282 583379.897432 2229324.451514 731.311988 EL*GRLT 
SV283 583378.775296 2229317.449868 731.077866 EL*EB/ASPHALT  
SV284 583378.784053 2229317.465630 731.076318 BL*TB 
SV285 583377.085608 2229311.947720 730.829403 TB 
SV286 583378.378452 2229303.670699 729.927477 TB 
SV287 583388.966698 2229284.906107 727.985476 TB 
SV288 583394.021685 2229277.488464 726.963621 TB 
SV289 583400.506110 2229269.569036 727.037875 TB 
SV290 583402.641310 2229269.000876 726.720245 EL*TB 
SV291 583405.896115 2229261.553525 730.560879 X 
SV292 583389.101780 2229260.323393 728.836643 X 
SV293 583379.889022 2229273.738492 728.915214 X 
SV294 583376.352080 2229290.502230 730.016644 X 
SV295 583360.027101 2229241.730961 727.285457 X 
SV296 583366.203931 2229237.344390 727.199291 X 
SV297 582806.576470 2228463.112964 738.665566 BL*EPS 
SV298 582835.949157 2228503.489410 737.223805 OC*EPS 
SV299 582865.815508 2228543.590096 735.867918 EPS 
SV300 582896.246191 2228583.489509 734.469855 EPS 
SV301 582911.052380 2228602.763627 733.714921 EPS 
SV302 582912.124209 2228604.076099 733.461250 EPS 
SV303 582914.391768 2228607.190289 733.442263 EPS 
SV304 582915.105669 2228608.165448 733.473352 EPS 
SV305 582914.943759 2228604.297608 733.527091 CB-2-2B 
SV306 582915.702698 2228603.607174 733.593856 CBDAT 
SV307 582926.469429 2228622.865739 733.128428 EPS 
SV308 582957.242637 2228661.890517 732.061933 EPS 
SV309 582988.722793 2228701.142294 731.198036 OC*EPS 
SV310 583020.064791 2228739.934713 730.294759 EPS 
SV311 583030.625514 2228753.047241 729.871257 EPS 
SV312 583032.837783 2228755.655358 729.787701 EPS 
SV313 583033.433809 2228756.511682 729.897197 EPS 
SV314 583038.964398 2228763.207929 729.847249 EPS 
SV315 583038.958645 2228763.199754 729.847526 BL*EB/ASPHALT  
SV316 583037.656716 2228764.353384 729.340946 EB/ASPHALT  
SV317 583036.874005 2228765.749823 729.257297 EB/ASPHALT  
SV318 583038.956234 2228766.150601 729.606313 SIGNPB/REFLECTOR 
SV319 583033.112057 2228753.362483 729.907697 CB-2-2B 
SV320 583034.031522 2228752.546284 730.015592 CBDAT 
SV321 583036.241562 2228760.290321 729.818978 BL*GRRT 
SV322 583037.248316 2228761.279578 729.897655 GRRT 
SV323 583048.035565 2228780.524004 729.477796 EB/ASPHALT  
SV324 583050.739384 2228779.511144 729.571513 EPS 
SV325 583079.945853 2228819.876672 728.803425 EPS 
SV326 583077.725237 2228821.729858 728.744638 EB/ASPHALT  
SV327 583107.244100 2228861.191286 728.402960 EB/ASPHALT  
SV328 583109.572227 2228859.929983 728.434199 EPS 
SV329 583108.868739 2228860.306067 728.438337 GRRT 
SV330 583138.831973 2228900.103769 727.925841 EPS 
SV331 583137.535241 2228901.224788 727.855657 EB/ASPHALT  
SV332 583160.139447 2228929.249882 727.790322 EL*GRRT 
SV333 583162.121223 2228917.137835 728.360633 X/ASPHALT  
SV334 583175.786733 2228934.832022 728.280998 X/ASPHALT  
SV335 583169.127504 2228940.070308 727.863835 EPS 
SV336 583167.314754 2228941.361731 727.597150 EB/ASPHALT  
SV337 583196.018779 2228981.940489 727.613575 EB/ASPHALT  
SV338 583197.492893 2228980.946944 727.698831 EPS 
SV339 583205.804503 2228974.894849 728.222658 X/ASPHALT  
SV340 583235.606257 2229014.879932 728.249029 X/ASPHALT  
SV341 583226.887742 2229021.226334 727.634177 EPS 
SV342 583225.789902 2229022.239212 727.388685 EB/ASPHALT  
SV343 583241.706564 2229044.144749 727.517698 EL*EB/ASPHALT  
SV344 583243.354983 2229043.038341 727.692634 EPS 
SV345 583257.384276 2229061.595758 727.796570 EPS 
SV346 583265.622553 2229054.884700 728.471575 X/ASPHALT  
SV347 583295.406703 2229095.327106 728.707946 X/ASPHALT  
SV348 583287.098818 2229101.678982 728.152316 EPS 
SV349 583316.895997 2229141.408206 728.821563 EPS 
SV350 583324.794817 2229135.176526 729.221221 X/ASPHALT  
SV351 583355.336075 2229175.035171 729.932092 X/ASPHALT  
SV352 583332.608339 2229162.896381 729.154618 EPS 
SV353 583332.603455 2229162.890045 729.154557 BL*EB/ASPHALT  
SV354 583331.445026 2229164.115153 729.017552 EB/ASPHALT  
SV355 583343.434584 2229176.188673 729.523090 EB/ASPHALT  
SV356 583338.556980 2229169.335383 729.351962 EPS 
SV357 583347.129194 2229174.861064 729.673939 EPS 
SV358 583350.100956 2229178.793218 729.787638 EPS 
SV359 583347.278553 2229181.359816 729.529058 EB/ASPHALT  
SV360 583377.259196 2229221.036368 730.463301 EB/ASPHALT  
SV361 583379.737602 2229219.093486 730.348855 EPS 
SV362 583346.446521 2229175.478865 729.576972 BL*GRRT 
SV363 583387.286104 2229229.662839 731.096156 GRRT 
SV364 583385.767522 2229226.984319 730.591406 EPS 
SV365 583385.510740 2229227.243115 730.872453 BL*C 
SV366 583388.618548 2229230.755339 730.551025 CB-3 
SV367 583393.655189 2229237.972102 730.708736 EL*EPS 
SV368 583393.348987 2229238.702368 731.179998 C 
SV369 583408.202592 2229259.137022 731.716864 EL*C 
SV370 583404.902833 2229259.043814 731.290479 EB/ASPHALT  
SV371 583406.947507 2229260.398924 730.802537 EL*EB/ASPHALT  
SV372 583412.238007 2229263.957949 731.348543 EL*GRRT 
SV373 582753.473144 2228503.443833 729.001307 BL*EB/ASPHALT  
SV374 582755.573825 2228501.842299 729.072647 BL*EPS 
SV375 582784.762849 2228543.470725 727.859977 EPS 
SV376 582782.831608 2228544.859790 727.808293 EB/ASPHALT  
SV377 582811.109328 2228585.743672 726.654216 EB/ASPHALT  
SV378 582812.950912 2228583.939524 726.889751 EPS 
SV379 582841.928700 2228624.466938 726.210090 EPS 
SV380 582839.933990 2228626.084349 726.007113 EB/ASPHALT  
SV381 582868.579363 2228667.121198 725.397362 EB/ASPHALT  
SV382 582870.251439 2228665.486564 725.566914 EPS 
SV383 582897.922341 2228706.447364 724.994910 EPS 
SV384 582896.118237 2228707.739564 724.862354 EB/ASPHALT  
SV385 582923.734619 2228748.449226 724.411084 EB/ASPHALT  
SV386 582925.460648 2228747.087265 724.523694 EPS 
SV387 582953.725492 2228790.190075 724.195542 EPS 
SV388 582951.959696 2228791.338780 724.160506 EB/ASPHALT  
SV389 582979.277092 2228832.385984 723.909058 EB/ASPHALT  
SV390 582981.369288 2228831.300360 724.011898 EPS 
SV391 583009.561962 2228873.529483 723.846692 EPS 
SV392 583008.163990 2228874.681159 723.750456 EB/ASPHALT  
SV393 583035.415723 2228915.177012 723.618555 EB/ASPHALT  
SV394 583036.931443 2228913.925899 723.724103 EPS 
SV395 583037.284723 2228927.433651 723.019682 SIGNPB/MILE15 
SV396 583063.762556 2228956.257083 723.765000 EB/ASPHALT  
SV397 583065.275198 2228955.092830 723.863511 EPS 
SV398 583094.290254 2228996.274047 724.301978 EPS 
SV399 583092.536802 2228997.461560 724.228932 EB/ASPHALT  
SV400 583121.175627 2229038.718685 724.499329 EB/ASPHALT  
SV401 583122.468677 2229037.274399 724.612669 EPS 
SV402 583136.576013 2229057.078422 724.819821 EPS 
SV403 583142.493041 2229067.789904 724.887312 EPS 
SV404 583135.897021 2229060.206865 724.667649 EB/ASPHALT  
SV405 583134.276583 2229061.470078 724.354813 EB/ASPHALT  
SV406 583136.109035 2229065.906058 724.314693 EB/ASPHALT  
SV407 583137.223122 2229062.701020 724.710418 BL*GRRT 
SV408 583147.328451 2229081.407769 724.482588 EB/ASPHALT  
SV409 583150.187766 2229079.163439 724.887470 EPS 
SV410 583180.197297 2229120.916366 725.412150 EPS 
SV411 583177.706184 2229122.587747 725.137869 EB/ASPHALT  
SV412 583196.698679 2229145.501144 725.758769 GRRT 
SV413 583206.388149 2229163.893836 725.692056 EB/ASPHALT  
SV414 583209.132051 2229161.967234 726.075805 EPS 
SV415 583237.381974 2229201.704840 726.867806 EPS 
SV416 583236.294381 2229201.859065 726.713126 GRRT 
SV417 583234.725557 2229203.106648 726.523861 EB/ASPHALT  
SV418 583264.954467 2229244.419923 727.459650 EB/ASPHALT  
SV419 583266.787126 2229242.748126 727.747528 GRRT 
SV420 583267.358877 2229242.240461 727.819056 EPS 
SV421 583298.633749 2229282.328858 728.911945 EPS 
SV422 583298.281461 2229282.453942 728.941664 GRRT 
SV423 583296.111130 2229284.921042 728.451091 EB/ASPHALT  
SV424 583328.526361 2229326.441107 730.472637 EB/ASPHALT  
SV425 583345.706213 2229348.773909 731.087710 EL*EB/ASPHALT  
SV426 583322.335226 2229312.470575 729.970779 EPS 
SV427 583321.864695 2229312.811017 730.450919 BL*C 
SV428 583331.732690 2229325.443574 730.863673 C 
SV429 583328.322520 2229320.025267 730.208625 EPS 
SV430 583327.562022 2229318.911799 730.082857 CB-3 
SV431 583328.589921 2229318.255056 730.232418 CBDAT 
SV432 583331.785555 2229324.808714 730.388555 EL*EPS 
SV433 583343.222492 2229339.942781 730.929677 GRRT 
SV434 583347.909426 2229347.477783 731.619690 EL*C 
SV435 583346.117710 2229346.567863 731.225520 SIGNPB/REFLECTOR27108.53R 
SV436 583351.588038 2229351.628148 731.349930 EL*GRRT 
SV437 583376.871864 2229318.292628 731.154922 SIGNPB/REFLECTOR 
SV438 583377.126252 2229319.897904 731.726507 BL*C 
SV439 583362.469602 2229299.809951 730.888049 C 
SV440 583356.176985 2229292.193935 730.024294 CB-3 
SV441 583355.092985 2229292.927872 730.163083 CBDAT 
SV442 583365.679723 2229249.019234 727.930964 BL*PAD/CONCRETE  
SV443 583363.602678 2229246.119662 727.446331 PAD/CONCRETE  
SV444 583360.426117 2229242.134062 727.365564 PAD/CONCRETE  
SV445 583363.042516 2229239.782440 727.312847 PAD/CONCRETE  
SV446 583365.583851 2229238.194428 727.321369 PAD/CONCRETE  
SV447 583368.630064 2229242.352697 727.460967 PAD/CONCRETE  
SV448 583370.742247 2229245.363425 727.912295 PAD/CONCRETE  
SV449 583368.263074 2229247.374079 727.563976 CL*PAD/CONCRETE  
SV450 583367.265717 2229245.786981 727.358806 CB-4 
SV451 583366.332105 2229244.692526 727.133783 FLTOP 
SV452 583368.739311 2229244.518273 723.975068 PIO/15"SPP 
SV453 583373.840879 2229240.461719 728.300913 FDO/15"SPP 
SV454 583366.488142 2229245.381567 723.939334 PIO/15"SPP 
SV455 583363.047096 2229239.593826 727.190669 FDO/15"SPP 
SV456 583366.011141 2229247.012329 724.015533 PIO/15"SPP 
SV457 583365.522452 2229250.812523 727.776421 FDO/15"SPP 
SV458 583355.561973 2229290.421614 730.536032 C 
SV459 583353.811255 2229287.944987 730.256353 EL*C 
SV460 583437.231507 2229213.031888 731.012660 BL*GRRT 
SV461 583434.509406 2229208.324611 731.389739 BL*C 
SV462 583420.065901 2229188.192890 730.973443 C 
SV463 583415.294550 2229181.480624 730.645682 C 
