BM1 583518.152100 2229416.468100 735.858000 DEFAULT 
CP9 584202.748300 2230259.491400 764.786000 IPINS 
CP10 582894.609900 2228469.323100 735.460000 IPINS 
CP50 583367.980800 2229403.370800 702.800000 IPINS 
CP100 583521.724200 2229430.753700 735.048000 IPINS 
MN416 581481.727600 2226627.578000 0.000000 CMON 
MN438 582732.941200 2228364.702100 0.000000 CMON 
MN443 583082.773700 2228849.912700 0.000000 CMON 
MN453 583624.308200 2229601.630100 0.000000 CMON 
MN486 586023.353500 2231832.822700 0.000000 CMON 
MN495 586752.102500 2232438.406600 0.000000 CMON 
MN501 587232.701900 2232837.995400 0.000000 CMON 
PI460 584050.202200 2230192.800800 0.000000 DEFAULT 
SV1 583190.390683 2228978.396117 727.560000 CNPT 
SV2 583246.223540 2229451.056555 707.540000 CNPT 
SV3 583456.978648 2229368.989049 703.120000 CNPT 
SV4 583532.683597 2229209.108195 700.010000 CNPT 
SV5 583542.370016 2229086.347397 696.430000 CNPT 
SV122 583082.778600 2228849.914587 724.653048 GOVCON/#4REBAR 
SV747 583518.157231 2229416.446342 735.860000 BM/1 
SV1807 583231.475791 2229461.346818 708.830000 BM/#2 
SV1816 583516.500093 2229032.558968 694.410000 BM#3
SV2051 583620.504786 2229601.878570 739.680000 BM/#4 
SV2099 583146.806366 2229107.046501 726.020000 BM/#5CHISELEDSQUARE 

